Ремонт Android смартфонов Fly
Срочный ремонт сотовых телефонов Fly с гарантией в Хэлло Сервис
Сервисный центр HELLO SERVICE качественно и недорого выполнит диагностику и ремонт мобильного телефона Флай точно в указанный срок. Наши опытные специалисты - настоящие виртуозы своего дела, которые проведут точную диагностику вашего Fly и назначат подходящее «лечение» без лишних услуг и дополнительных затрат с вашей стороны. Выполняем все виды работ по ремонту или замене дисплеев и экранов, восстановлению после попадания жидкости, замене аккумуляторных батарей и ремонту разъемов. Мы предлагаем гарантированный ремонт любого телефона Fly и рады видеть счастливые лица всех клиентов!
Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Цены на ремонт смартфонов Fly
Серия Tornado, Cirrus |
Диагностика телефона | Замена сенсорного стекла | Замена дисплея | Замена разъёма зарядки / аудио разъема | Замена динамика / микрофона |
Fly Cirrus 1 (FS502) | бесплатно | уточните по телефону | уточните по телефону | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Cirrus 2 (FS504) | бесплатно | уточните по телефону | уточните по телефону | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Tornado Slim (IQ4516 Octa) | бесплатно | 4500 | 1000-1500 | 1000-1500 | |
Fly Tornado One (IQ4511 Octa) | бесплатно | 3000 | 1000-1500 | 1000-1500 | |
Серия Nimbus, EVO | Диагностика | Сенсорное стекло | Дисплей | Разъем зарядки | Динамик/микрофон |
Fly Nimbus 1 (FS451)** | бесплатно | 3600 | 1000-1500 | 1000-1500 | |
Fly Nimbus 2 (FS452)** | бесплатно | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | |
Fly Nimbus 3 (FS501)** | бесплатно | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | |
Fly Nimbus 4 (FS451)** | бесплатно | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | |
Fly EVO Energy 1 (IQ4515 Quad)** | бесплатно | уточните по телефону | уточните по телефону | 800-1500 | 800-1500 |
Fly EVO Energy 4 (IQ4501 Quad) | бесплатно | 1900 | 2100 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly EVO Energy 5 (IQ4504 Quad)** | бесплатно | 1900 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly EVO Tech 2 (IQ458) | бесплатно | 1900 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly EVO Tech 4 (IQ4514 Quad)** | бесплатно | 3600 | 800-1500 | 800-1500 | |
Fly EVO Chiс 1 (IQ4405 Quad)** | бесплатно | 2000 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly EVO Chic 3 (IQ4413 Quad) | бесплатно | 1900 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly EVO Chic 4 (IQ4512 Quad) | бесплатно | 2200 | 2200 | 800-1500 | 800-1500 |
Серия Stratus, Era | Диагностика | Сенсорное стекло | Дисплей | Разъем зарядки | Динамик/микрофон |
Fly Stratus 1 (FS401)** | бесплатно | Уточните по телефону | 1000 | 800-1500 | |
Fly Stratus 2 (FS402)** | бесплатно | Уточните по телефону | 1000 | 800-1500 | |
Fly ERA Life 4 (IQ4409 Quad)** | бесплатно | 3900 | 1000-1500 | 1000-1500 | |
Fly ERA Life 5 (IQ4416) | бесплатно | 1900 | 2200 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly ERA Life 6 (IQ4503 Quad)** | бесплатно | 1900 | 2100 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly ERA Life 7 (IQ4505 Quad)** | бесплатно | 4000 | 1000-1500 | 1000-1500 | |
Fly ERA Energy 2 (IQ4401) | бесплатно | 1900 | 2200 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly ERA Energy 3 (IQ4417 Quad)** | бесплатно | 1900 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly ERA Style 3 (IQ4415 Quad) | бесплатно | 1900 | 2100 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly ERA Style 4 (IQ4418) | бесплатно | 1900 | 1900 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly ERA Nano 2 (IQ239) | бесплатно | 1800 | 1900 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly ERA Nano 6 (IQ4406) | бесплатно | 1800 | 2300 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly ERA Nano 9 (IQ436i) | бесплатно | 1800 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly ERA Nano 10 (IQ4490i) | бесплатно | 1800 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly ERA Windows (IQ400W) | бесплатно | 1800 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Серия Cumulus | Диагностика | Сенсорное стекло | Дисплей | Разъем зарядки | Динамик/микрофон |
Fly Cumulus 1 (FS403) | бесплатно | уточните по телефону | уточните по телефону | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Ego Art 2 (IQ455) | бесплатно | 1900 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly EGO Vision 1 (IQ452 Quad) | бесплатно | 2000 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Glory (IQ431) | бесплатно | 1800 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Pronto (IQ449) | бесплатно | 1800 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Quad (IQ457) | бесплатно | 1800 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Luminor FHD (IQ453 Quad) | бесплатно | 1800 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Energie 3 (IQ4403) | бесплатно | 1800 | 1900 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Spark (IQ4404) | бесплатно | 1800 | 2100 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Miracle 2 (IQ442 Quad) | бесплатно | 1800 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Diamond 2 (IQ444 Quattro) | бесплатно | 1800 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Coral (IQ4412 Quad) | бесплатно | 1800 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Horizon 2 (IQ450 Quattro) | бесплатно | 2000 | 2200 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Energie 2 (IQ4411) | бесплатно | 1800 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly IQ4410 (Quad Phoenix)** | бесплатно | 1600 | 1800 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Chic (IQ448) | бесплатно | 2000 | 2000 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Power (IQ246) | бесплатно | 1800 | 1800 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Jazz (IQ238) | бесплатно | 1700 | 1700 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Genius (IQ445) | бесплатно | 1700 | 1700 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Evoke (IQ430) | бесплатно | 1700 | 1700 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Vista (IQ451) | бесплатно | 1700 | 1700 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Magic (IQ446) | бесплатно | 1700 | 1700 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Horizon (IQ450) | бесплатно | 1700 | 1700 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Radiance (IQ441) | бесплатно | 1400 | 1500 | 800-1500 | 800-1500 |
Fly Trend (IQ443) | бесплатно | 1500 | 1500 | 800-1500 | 800-1500 |
- Разбит экран Fly
Хрупкость экрана данных смартфонов обусловлена конструктивной особенностью проклейки сенсорного экрана. В данном случае необходимая процедура для ремонта Fly - замена дисплея.
- Хрипит или не работает микрофон
Низкое качество микрофонов, устанавливаемых производителем, часто приводит к этой проблеме. Необходима замена микрофона.
Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Поделиться ссылкой: