Ремонт Xiaomi Mi 10 / 10 Pro в Новосибирске
Аккумулятор | Цена | Гарантия | |
---|---|---|---|
Замена аккумуляторной батареи | 4500 | 30 дн | Заказать |
Дисплей | Цена | Гарантия | |
Замена стекла дисплея | 7900 | 30 дн | Заказать |
Замена диспейного модуля (аналог) | 12500 | 30 дн | Заказать |
Замена диспейного модуля (оригинал) | от 17900 | 60 дн | Заказать |
Разъемы / кнопки | Цена | Гарантия | |
Замена системного разъема | 3600 | 60 дн | Заказать |
Замена AUX - разъема | 3600 | 60 дн | Заказать |
Замена кнопок | 3600 | 180 дн | Заказать |
Корпус | Цена | Гарантия | |
Замена задней крышки | 3200 | 30 дн | Заказать |
Замена рамки дисплея (средняя часть корпуса) | - | - | Заказать |
Замена стекла камеры | 2800 | 30 дн | Заказать |
Замена sim контейнера | от 800 | - | Заказать |
Звук | Цена | Гарантия | |
Замена динамика | 3600 | 60 дн | Заказать |
Замена микрофона | 3600 | 60 дн | Заказать |
Программный ремонт | Цена | Гарантия | |
Восстановление/ обновление ПО | от 1200 | - | Заказать |
Снятие блокировки Google Account | от 2400 | - | Заказать |
Снятие блокировки Mi Account | от 2900 | - | Заказать |
Поделиться ссылкой: