Ремонт Xiaomi Redmi Go в Новосибирске
Аккумулятор | Цена | Гарантия | |
---|---|---|---|
Замена аккумуляторной батареи (аналог) | 1500 | 30 дн | Заказать |
Замена аккумуляторной батареи (премиум) | 1900 | 60 дн | Заказать |
Замена стекла дисплея | Цена | Гарантия | |
Замена диспейного модуля (аналог) | 3500 | 30 дн | Заказать |
Замена диспейного модуля (оригинал) | 3900 | 60 дн | Заказать |
Разъемы / кнопки | Цена | Гарантия | |
Замена системного разъема | 1000 | 60 дн | Заказать |
Замена AUX - разъема | 1000 | 60 дн | Заказать |
Замена кнопок | 1000 | 180 дн | Заказать |
Корпус | Цена | Гарантия | |
Замена задней крышки | 600 | - | Заказать |
Замена рамки дисплея (средняя часть корпуса) | от 1600 | - | Заказать |
Замена стекла камеры | 600 | - | Заказать |
Замена sim контейнера | от 300 | - | Заказать |
Звук | Цена | Гарантия | |
Замена динамика | 1000 | 60 дн | Заказать |
Замена микрофона | 1000 | 60 дн | Заказать |
Программный ремонт | Цена | Гарантия | |
Восстановление/ обновление ПО | от 1200 | - | Заказать |
Снятие блокировки Google Account | от 1900 | - | Заказать |
Снятие блокировки Mi Account | от 2900 | - | Заказать |
Поделиться ссылкой: